- 产品名称: GV立式高速比(刹車)减速机
- 浏览次数:168次
- 产品简介:详细介绍: 450型过滤筛分机产品可供国防工业、轻工业、农业、冶金、水泥、地质、化工、医药、铸造、陶瓷、金刚石、煤炭、石油、染料、非金属等实验室及科研部门用做固体粉末的分级筛
- 查看产品大图
产品介绍:
■GV立式高速比附三相、單相鋁殼(刹車)齒輪減速馬達
■A1、M1、Z1為三相馬達尺寸 ■A2、M2、Z2為單相馬達尺寸 ■A3為三相帶剎車馬達尺寸
尺寸表
馬力 | 減速比 |
本 體 |
型號 | A1 | A2 | A3 | D | E | F | G | H | L | J | K | M1 | M2 | Y | Z1 | Z2 | 重量KG |
100W 1/8HP | 250-1800 | 1#+3# | 28 | 390 | 410 | 394 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 15 | 20.8 | 57 | 127 | 127 | 4 | 116 | 116 | 13.2 |
200W 1/4HP | 250-1800 | 2#+4# | 32 | 417 | 419 | 475 | 185 | 225 | 237 | 215 | 13 | 15 | 30.2 | 67 | 127 | 127 | 4 | 116 | 116 | 23 |
400W 1/2HP | 250-1800 | 3#+5# | 40 | 532 | 551 | 536 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 20 | 42.2 | 79 | 127 | 159 | 5 | 116 | 133 | 49 |
750W 1HP | 250-1800 | 3#+6# | 50 | 602 | 635 | 602 | 280 | 390 | 360 | 330 | 19 | 20 | 51.7 | 90 | 159 | 190 | 5 | 133 | 145 | 59 |
出力軸尺寸
出力軸 | 鍵槽 | 鍵 | |||
Sh6 | P | W | T | Q | SPEC |
Φ28 | 30 | 7 | 31 | 40 | 7*7*40 |
Φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10*8*50 |
Φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10*8*60 |
Φ50 | 80 | 14 | 54 | 75 |
14*9*75 |
■GV立式高速比附三相、單相鋁殼(刹車)缩框齒輪減速馬達
■A1、M1、Z1為三相馬達尺寸 ■A2、M2、Z2為單相馬達尺寸 ■A3為三相帶剎車馬達尺寸
尺寸表
馬力 | 減速比 | 本體 | 型號 | A1 | A2 | A3 | D | E | F | G | H | L | J | K | M1 | M2 | Y | Z1 | Z2 | 重量KG |
100W 1/8HP | 250-1800 | 1#+2# | 22 | 364 | 384 | 368 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 12 | 18.2 | 49 | 127 | 127 | 3.5 | 116 | 116 | 13.2 |
200W 1/4HP | 250-1800 | 1#+3# | 28 | 410 | 430 | 414 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 15 | 20.8 | 57 | 127 | 127 | 4 | 116 | 116 | 29.6 |
400W 1/2HP | 250-1800 | 2#+4# | 32 | 491 | 510 | 495 | 185 | 255 | 237 | 215 | 13 | 17 | 30.2 | 67 | 127 | 159 | 4 | 116 | 133 | 42.4 |
750W 1HP | 250-1800 | 3#+5# | 40 | 561 | 594 | 561 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 20 | 42.2 | 79 | 159 | 190 | 4 | 133 | 145 | 59 |
出力軸尺寸
出力軸 | 鍵槽 | 鍵 | |||
Sh6 | P | W | T | Q | SPEC |
Φ22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7*7*35 |
Φ28 | 45 | 7 | 31 | 40 | 7*7*40 |
Φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10*8*50 |
Φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10*8*60 |