深圳市君达电子有限公司
www.kingdays.com,
0755-86173511 ,13691895131,13923720372https://item.taobao.com/item.htm?id=586767368471
厂家直销,耐回烧,耐高压
说明:以上为黄色价格,其他颜色增价10%
红色、绿色、黑色,拍前请沟通,金额低于¥100不方便出货。各种颜色及非标规格均可2万米定做(3~10天左右)。
一、 特性检验
1. 外观:表面光滑,无伤痕、针孔、脱皮。
2. 线径:使用千分尺或激光测试仪,测量内导体和线外总直径是否符合要求。如附表II所示。
3. 弯曲耐电压测试:
Ø 测试条件:AC 测试仪器; 测试用圆铜棒直径为8mm,10mm,12mm 三种。
Ø 测试过程:将需测试的粗细不同的成品绕到相应的铜管上,接通好高压测试连接,调整电压由500v开始匀速上升电压到5.5Kv,保持总时间为60秒。
线规格 (导体直径) |
成品线 |
铜管直径 |
缠绕铜管圈数 |
测试电压 AC:50/60Hz |
测试时间 |
合格结果 |
0.10~0.35 |
0.50米 |
8mm |
10~12 |
5.5kv |
60秒 |
无击穿 |
0.40~0.55 |
0.50米 |
10mm |
10~12 |
5.5kv |
60秒 |
无击穿 |
0.60~1.00 |
0.50米 |
12mm |
10~12 |
5.5kv |
60秒 |
无击穿 |
4. 弯曲耐温测试:
Ø 测试条件:恒温烘烤箱。
Ø 测试过程:先将温度调到215℃预热稳定后,将取样测试品放进烤箱进行30分钟烘烤,然后取出冷却后观察。
线规格 (导体直径) |
成品线 |
铜管 直径 |
缠绕铜管 圈数 |
烤箱 恒温 |
烘烤时间 |
测试电压 AC 50/60Hz |
合格结果 |
0.10~0.35 |
0.50米 |
8mm |
10~12 |
215℃ |
30分钟 |
5.0kv |
在显微镜下目视无烧坏,无爆裂无脱层 |
0.40~0.55 |
0.50米 |
10mm |
10~12 |
215℃ |
30分钟 |
5.0kv |
同上 |
0.60~1.00 |
0.50米 |
12mm |
10~12 |
215℃ |
30分钟 |
5.0kv |
同上 |
二、存放要求
在未使用时,请不要将产品原包装拆开,如有**或未完全使用完的每一轴线,均需要有保鲜膜保护好,做好防潮工作。因绝缘材料有吸潮特性,潮湿后会使电气性能降低。
三、包装规格)
导体线径 | 包装长度 | 胶轴 | 线材净重 | 胶轴重量 | 纸箱重量 | 标准总重 | 包装 | ||
*重 | 标准 | *轻 | |||||||
mm | m | 型号 | kg | kg | kg | kg | kg | kg | 轴/箱 |
0.12高温 | 2000 | PT-1 | 0.2915 | 0.2830 | 0.2700 | 0.050 | 0.290 | 0.6230 | 8 |
0.10 | 5000 | PT-4 | 1.1186 | 1.0860 | 1.0534 | 0.250 | 0.100 | 1.4360 | 1 |
0.14 | 5000 | PT-4 | 1.3055 | 1.2675 | 1.2295 | 0.250 | 0.100 | 1.6175 | 1 |
0.15 | 5000 | PT-4 | 1.3339 | 1.2950 | 1.2562 | 0.250 | 0.100 | 1.6450 | 1 |
0.16 | 5000 | PT-4 | 1.5229 | 1.4785 | 1.4341 | 0.250 | 0.100 | 1.8285 | 1 |
0.20 | 5000 | PT-4 | 2.1109 | 2.0695 | 2.0281 | 0.210 | 0.100 | 2.3795 | 1 |
0.23 | 5000 | PT-10 | 2.6775 | 2.6250 | 2.5725 | 0.330 | 0.240 | 3.1950 | 1 |
0.25 | 5000 | PT-10 | 3.0411 | 2.9815 | 2.9219 | 0.330 | 0.240 | 3.5515 | 1 |
0.28 | 5000 | PT-10 | 3.6026 | 3.5320 | 3.4614 | 0.420 | 0.240 | 4.1920 | 1 |
0.30 | 5000 | PT-10 | 4.1072 | 4.0465 | 3.9656 | 0.330 | 0.240 | 4.6165 | 1 |
0.32 | 5000 | PT-10 | 4.6335 | 4.5650 | 4.4737 | 0.330 | 0.240 | 5.1350 | 1 |
0.35 | 5000 | PT-10 | 5.3897 | 5.3100 | 5.2038 | 0.330 | 0.240 | 5.8800 | 1 |
0.37 | 4000 | PT-10 | 4.6233 | 4.5550 | 4.4639 | 0.330 | 0.240 | 5.1250 | 1 |
0.40 | 4000 | PT-10 | 5.3965 | 5.3325 | 5.2632 | 0.330 | 0.240 | 5.9025 | 1 |
0.45 | 3000 | PT-10 | 5.0934 | 5.0330 | 4.9676 | 0.330 | 0.240 | 5.6030 | 1 |
0.50 | 3000 | PT-10 | 6.0492 | 5.9775 | 5.8998 | 0.330 | 0.240 | 6.5475 | 1 |
0.55 | 2000 | PT-10 | 4.8310 | 4.7690 | 4.7070 | 0.330 | 0.240 | 5.3390 | 1 |
0.60 | 2000 | PT-10 | 5.8258 | 5.7510 | 5.6762 | 0.330 | 0.240 | 6.3210 | 1 |
0.65 | 2000 | PT-10 | 6.6665 | 6.5795 | 6.4940 | 0.330 | 0.240 | 7.1495 | 1 |
0.70 | 1500 | PT-10 | 5.7432 | 5.6695 | 5.5958 | 0.330 | 0.240 | 6.2395 | 1 |
0.75 | 1000 | PT-10 | 4.4724 | 4.4150 | 4.3576 | 0.330 | 0.240 | 4.9850 | 1 |
0.80 | 1000 | PT-10 | 4.9257 | 4.8625 | 1.7993 | 0.330 | 0.240 | 5.4325 | 1 |
0.85 | 1000 | PT-10 | 5.6323 | 5.5600 | 5.4877 | 0.420 | 0.240 | 6.2200 | 1 |
0.90 | 1000 | PT-10 | 6.2142 | 6.1345 | 6.0548 | 0.330 | 0.240 | 6.7045 | 1 |
1.00 | 1000 | PT-10 | 7.6026 | 7.5050 | 7.4074 | 0.330 | 0.240 | 8.0750 | 1 |
高温铁氟龙线 0.10~0.15价格可电话咨询
各种规格量产请电话沟通。
列表中的线径规格均有现货,请您放心拍下,趁便在留言栏注明线径规格,以便我们工作人员核对发货!如有什么疑问,可随时来电咨询。
全国销售热线:0755-86173511 ,13691895131,13923720372