Lotrène® LDPE FD0474 物性表
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评* |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.923 | g/cm³ | ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 4.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
摩擦系数 | 0.12 | ASTM D1894 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 经测试 | 50 | µm | |
可供应的薄膜厚度 | 15 to 100µm | ||
抗张强度 | ASTM D882 | ||
MD : 屈服, 50 µm | 15.0 | MPa | ASTM D882 |
TD : 屈服, 50 µm | 11.0 | MPa | ASTM D882 |
MD : 断裂, 50 µm | 18.0 | MPa | ASTM D882 |
TD : 断裂, 50 µm | 15.0 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂, 50 µm | 400 | % | ASTM D882 |
TD : 断裂, 50 µm | 550 | % | ASTM D882 |
落锤冲击 1(50 µm) | 100 | g | ASTM D1709B |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 93.0 | °C | ASTM D1525 |
结晶峰温度 (DSC) | 112 | °C | ASTM E794 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 (45°, 50.0 µm) | 80 | ASTM D2457 | |
透明度 (50.0 µm) | 90.0 | ASTM D1746 | |
雾度 (50.0 µm) | 6.0 | % | ASTM D1003 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
熔体温度 | 140 到 150 |
°C |