美国杜邦FR515 NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
|
|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
机构评* |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
|
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.53 | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (280°C/2.16 kg) | 6.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 1 | 1.2 | % | ISO 294-4 |
垂直流动方向 | 0.80 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
流动方向 2 | 0.50 | % | ISO 294-4 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 计秤 | 88 | ISO 2039-2 | |
R 计秤 | 120 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 6800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 107 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 2.6 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 5940 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 170 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-40°C | 7.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
-30°C | 7.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 8.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-40°C | 20 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
-30°C | 35 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 40 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 240 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 200 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 210 | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 3 | 254 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 1.8E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流动 : -40 到 23°C | 3.3E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流动 : 55 到 160°C | 1.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 8.8E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : -40 到 23°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 55 到 160°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 | |||
1 kHz | 3.10 | ASTM D150 | |
1 MHz | 3.00 | ASTM D150 | |
100 Hz | 3.70 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.70 | IEC 60250 | |
耗散因数 | |||
1 kHz | 4.0E-7 | ASTM D150 | |
1 MHz | 1.5E-6 | ASTM D150 | |
100 Hz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.015 | IEC 60250 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 3 | UL 746 | |
漏电起痕指数 | 200 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
可燃性等* | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.860 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-0 5VA | IEC 60695-11-10, -20 | |
极限氧指数 | 32 | % |
ASTM D2863, ISO 4589-2 |