SUNTEC油泵E7NC1001 7P燃烧器油泵
SUNTEC油泵E7NC1001 7P燃烧器油泵
钱丽 18939775889 QQ:2953775738
产品型号 | 流量 | 轴径 | 安装法兰 | 转向 | 轴长 | 出厂 | 压力 | 黏度 | 应用范例 | |
设定 | mm2/s | |||||||||
L/H | (mm) | bars | bars | (cSt) | ||||||
E4NA1001 7P | 130 | 54 | 自带 | 顺时针 | D | 20 | 14/30 | 2.8-450 | NU-WAY力威燃烧器/RIELLO利雅路燃烧器/OERTLI欧特力燃烧器/CUENOD贵诺燃烧器/WEISHAUPT威索燃烧器/BALTUR百得燃烧器/UNIGAS优尼瓦斯燃烧器/ECOFLAM意高燃烧器 | |
E4NC1001 7P | 130 | 54 | 自带 | 逆时针 | L | 20 | 14/30 | 2.8-450 | ||
E4ND1001 7P | 130 | 54 | 自带 | 逆时针 | D | 20 | 14/30 | 2.8-450 | ||
E6NA1001 7P | 228 | 54 | 自带 | 顺时针 | D | 20 | 14/30 | 2.8-450 | ||
E6NC1001 7P | 228 | 54 | 自带 | 逆时针 | L | 20 | 14/30 | 2.8-450 | ||
E6ND1001 7P | 228 | 54 | 自带 | 逆时针 | D | 20 | 14/30 | 2.8-450 | ||
E7NA1001 7P | 340 | 54 | 自带 | 顺时针 | D | 20 | 14/30 | 2.8-450 | ||
E7NC1001 7P | 340 | 54 | 自带 | 逆时针 | L | 20 | 14/30 | 2.8-450 |
钱丽 18939775889 QQ:2953775738
SUNTEC桑泰克油泵A2L75C-9701 SUNTEC桑泰克油泵A2L65D-9703
SUNTEC桑泰克油泵A2L65C-9740
SUNTEC桑泰克油泵AJ6AC-1000 SUNTEC桑泰克油泵AJ6CC-1000
SUNTEC桑泰克油泵AJ6CE-1002-4
SUNTEC桑泰克油泵J6CAC-1001-5P SUNTEC桑泰克油泵J6CCC-1001-5P
SUNTEC桑泰克油泵J7CAC- 1001 -4P SUNTEC桑泰克油泵J7CCC-1001-4P
SUNTEC桑泰克油泵J6CCE SUNTEC桑泰克油泵J7CCE
SUNTEC桑泰克油泵E4NA-1069-7P SUNTEC桑泰克油泵E4NC-1069-7P
SUNTEC桑泰克油泵E6NA-1069-7P SUNTEC桑泰克油泵E6NC-1069-7P
SUNTEC桑泰克油泵E7NA-1069-7P SUNTEC桑泰克油泵E7NC-1069-7P
SUNTEC桑泰克油泵TA2A-4010-6 SUNTEC桑泰克油泵TA2C-4010-6
SUNTEC桑泰克油泵TA3A-4010-6 SUNTEC桑泰克油泵TA3C-4010-6
SUNTEC桑泰克油泵TA4A-4010-6 SUNTEC桑泰克油泵TA4C-4010-6