技术参数
PRODUCT PERFORMANCE型号 | HL-680 |
制袋宽度 | 250-580mm |
制袋长度 | 50mm-1000mm |
制袋厚度 | 0.05-0.2mm |
制袋速度 | 30-150pcs/min |
放料直径 | 600MM |
收卷直径 | 400MM |
电源电压 | 220V |
总功率 | 12KW |
外形尺寸 | 5800x1200x1600mm |
重量 |
约2000KG |
型号 | HL-680 |
制袋宽度 | 250-580mm |
制袋长度 | 50mm-1000mm |
制袋厚度 | 0.05-0.2mm |
制袋速度 | 30-150pcs/min |
放料直径 | 600MM |
收卷直径 | 400MM |
电源电压 | 220V |
总功率 | 12KW |
外形尺寸 | 5800x1200x1600mm |
重量 |
约2000KG |