CMP铠装防爆格兰(E1FX系列)CMP cable gland
E1FX | Ex eb、Ex db、Ex nR和Ex ta | 易爆环境电缆密封接头
E1FX系列适用于所有类型的编织/钢带铠装电缆
全球认证,易爆环境电缆密封接头
• 金属“面对面”铠装夹紧
• 直接和远程安装
• 位移式防爆内护层密封
• 可控的“负载拉伸”外护层密封
• 独特的OSTG防止过度锁紧
• 防止产生“冷流”影响的设计
• -60℃ – +130˚C
• Class I Zone 1, 21和Zone 2, 22 Class I Division 2 ABCD
• 全球认证标记,IEC Ex、ATEX和cCSAus
• EMC试验
注意:† 沟槽锥体 (X) 主要用于编织铠装(如GSWB, TCWB),钢带铠装 (STA, DSTA)和铝带铠装(ASA),但如果超出阶梯形锥体(W)的范围,也适用于单线钢丝铠装(SWA)、柔性线铠装(PWA)。
注意:双线钢丝编织铠装电缆的沟槽锥体 (X)尺寸如以下电缆密封接头选型表所示。钢带也可双层叠加。对于只有单层铠装的电缆,例如SWA,夹紧范围应如下表所示。
查看如何订购
展示: 英制 公制
电缆接头 规格 |
进口螺纹 C(螺纹长度可调整) |
电缆 内护层 直径 A |
电缆 外 径 B |
铠层厚度 开槽锥体(X) |
对边 直径 D |
对角 直径 D |
名义安装 长度F |
组合订单参考号 (*黄铜,公制) |
管套 |
电缆 密封接头 重量 (Kgs) |
|||||||||
标准 | 可选 | ||||||||||||||||||
公制 |
螺纹长度 (公制)E |
NPT |
螺纹长度 (NPT)E |
NPT | *小 | ** | *小 | ** | *小 | ** | ** | ** | 规格 | 型号 |
订货 后缀 |
||||
20S16 | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 3.1 | 8.6 | 6.1 | 13.1 | 0.3 | 1.0 | 24.0 | 26.4 | 72.5 | 20S16 | E1FX | 1NA | PVC04 | 0.16 |
20S | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 6.1 | 11.6 | 9.5 | 15.9 | 0.3 | 1.0 | 24.0 | 26.4 | 70.0 | 20S | E1FX | 1NA | PVC04 | 0.15 |
20 | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 6.5 | 13.9 | 12.5 | 20.9 | 0.4 | 1.0 | 30.5 | 33.6 | 73.0 | 20 | E1FX | 1NA | PVC06 | 0.21 |
25S | M25 | 15.0 | ¾ | 20.2 | 1" | 11.1 | 19.9 | 14.0 | 22.0 | 0.4 | 1.2 | 37.5 | 41.3 | 89.0 | 25S | E1FX | 1NA | PVC09 | 0.33 |
25 | M25 | 15.0 | ¾ | 20.2 | 1" | 11.1 | 19.9 | 18.2 | 26.2 | 0.4 | 1.2 | 37.5 | 41.3 | 89.0 | 25 | E1FX | 1NA | PVC09 | 0.33 |
32 | M32 | 15.0 | 1 | 25.0 | 1 ¼" | 17.0 | 26.2 | 23.7 | 33.9 | 0.4 | 1.2 | 46.0 | 50.6 | 86.0 | 32 | E1FX | 1NA | PVC11 | 0.43 |
40 | M40 | 15.0 | 1 ¼ | 25.6 | 1 ½" | 22.0 | 32.1 | 27.9 | 40.4 | 0.4 | 1.6 | 55.0 | 60.5 | 90.0 | 40 | E1FX | 1NA | PVC15 | 0.62 |
50S | M50 | 15.0 | 1 ½ | 26.1 | 2" | 29.5 | 38.1 | 35.2 | 46.7 | 0.4 | 1.6 | 60.0 | 66.0 | 91.0 | 50S | E1FX | 1NA | PVC18 | 0.75 |
50 | M50 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½" | 35.6 | 44.0 | 40.4 | 53.0 | 0.6 | 1.6 | 70.1 | 77.1 | 95.0 | 50 | E1FX | 1NA | PVC21 | 0.95 |
63S | M63 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½" | 40.1 | 49.9 | 45.6 | 59.4 | 0.6 | 1.6 | 75.0 | 82.5 | 102.0 | 63S | E1FX | 1NA | PVC23 | 1.34 |
63 | M63 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3" | 47.2 | 55.9 | 54.6 | 65.8 | 0.6 | 1.6 | 80.0 | 88.0 | 104.0 | 63 | E1FX | 1NA | PVC25 | 1.34 |
75S | M75 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3" | 52.8 | 61.9 | 59.0 | 72.0 | 0.6 | 1.6 | 90.0 | 99.0 | 115.0 | 75S | E1FX | 1NA | PVC28 | 2.11 |
75 | M75 | 15.0 | 3 | 41.5 | 3 ½" | 59.1 | 67.9 | 66.7 | 78.4 | 0.6 | 1.6 | 100.0 | 110.0 | 117.0 | 75 | E1FX | 1NA | PVC30 | 2.42 |
90 | M90 | 24.0 | 3 ½ | 42.8 | 4" | 66.6 | 78.6 | 76.2 | 90.3 | 0.8 | 1.6 | 114.3 | 125.4 | 147.0 | 90 | E1FX | 1NA | PVC32 | 4.21 |
100 | M100 | 24.0 | 3 ½ | 42.8 | 4" | 76.0 | 90.9 | 86.1 | 101.4 | 0.8 | 1.6 | 123.0 | 135.3 | 140.0 | 100 | E1FX | 1NA | LSF33 | 4.45 |
115 | M115 | 24.0 | 4" | 44.0 | 5" | 86.0 | 97.9 | 101.5 | 110.2 | 0.8 | 1.6 | 133.4 | 146.7 | 162.0 | 115 | E1FX | 1NA | LSF34 | 6.19 |
130 | M130 | 24.0 | 5" | 46.8 | - | 97.0 | 114.9 | 110.2 | 123.2 | 0.8 | 1.6 | 152.4 | 167.6 | 174.0 | 130 | E1FX | 1NA | LSF35 | 8.34 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |