CMP带密封胶泥防爆格兰(PXSS2K系列)
PXSS2K | Ex eb、Ex db、Ex nR和Ex ta | 易爆环境胶泥电缆密封接头
PXSS2K系列适用于所有类型的非铠装和编织铠装电缆
CMP防爆格兰代理商:上海颐品自动化科技有限公司
非铠双密封,带密封胶泥,通过全球多个认证,易爆环境胶泥电缆密封接头
• 直接和远程安装
• 更**别的电缆保持力
• 位移式环境密封
• 混合胶泥式防爆密封
• 防止产生“冷流”影响的设计
• 防洪涌保护
• -60℃ – +85˚C
• Class I Zone 1, 21 和Zone 2, 22
• 全球认证标记,IEC Ex、ATEX、UL和cCSAus
• 电缆的内护层去除后,RapidEx液体胶泥直接在导线周围形成密封,从而对于任何形式的电缆都完全避免了冷流的风险
CMP-PXSS2K系列产品选型表(上海颐品自动化科技有限公司)
电缆接头 规格 |
进口螺纹 C(螺纹长度可调整) | 电缆芯数 |
导线 总直径'A' A |
电缆内护 层直径G |
电缆 外 径 B |
对边 直径 D |
对角 直径 D |
名义安装 长度F |
组合订单参考号 (*黄铜,公制) |
管套 |
电缆 密封接头 重量 (Kgs) |
|||||||
标准 | 可选 | |||||||||||||||||
公制 |
螺纹长度 (公制)E |
NPT |
螺纹长度 (NPT)E |
NPT | ** | *小 | ** | ** | ** | 规格 | 型号 |
订货 后缀 |
||||||
20S16 | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 21 | 8.6 | 8.6 | 3.1 | 8.6 | 30.0 | 33.0 | 53.1 | 20S16 | PXSS2K | 1NA | PVC06 | 0.20 |
20S | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 21 | 11.7 | 11.7 | 6.1 | 11.7 | 30.0 | 33.0 | 53.1 | 20S | PXSS2K | 1NA | PVC06 | 0.20 |
20 | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 21 | 12.6 | 12.9 | 6.5 | 14.0 | 30.0 | 33.0 | 54.2 | 20 | PXSS2K | 1NA | PVC06 | 0.20 |
20L | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 21 | 12.6 | 12.9 | 10.0 | 15.9 | 30.0 | 33.0 | 54.2 | 20L | PXSS2K | 1NA | PVC06 | 0.20 |
25 | M25 | 15.0 | ¾ | 20.2 | 1" | 30 | 17.5 | 17.9 | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.6 | 60.0 | 25 | PXSS2K | 1NA | PVC09 | 0.33 |
32 | M32 | 15.0 | 1 | 25.0 | 1 ¼" | 38 | 23.6 | 23.9 | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.1 | 61.1 | 32 | PXSS2K | 1NA | PVC10 | 0.39 |
32L | M32 | 15.0 | 1 | 25.0 | 1 ¼" | 38 | 23.6 | 23.9 | 20.0 | 27.4 | 41.0 | 45.1 | 61.1 | 32L | PXSS2K | 1NA | PVC10 | 0.59 |
40 | M40 | 15.0 | 1 ¼ | 25.6 | 1 ½" | 59 | 30.0 | 30.3 | 22.0 | 32.1 | 50.0 | 55.0 | 62.4 | 40 | PXSS2K | 1NA | PVC13 | 0.56 |
50S | M50 | 15.0 | 1 ½ | 26.1 | 2" | 89 | 36.6 | 36.9 | 29.5 | 38.2 | 55.0 | 60.5 | 65.2 | 50S | PXSS2K | 1NA | PVC15 | 0.66 |
50 | M50 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½" | 115 | 41.0 | 41.3 | 35.6 | 44.0 | 60.0 | 66.0 | 67.6 | 50 | PXSS2K | 1NA | PVC18 | 0.73 |
63S | M63 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½" | 115 | 47.9 | 48.4 | 40.1 | 49.9 | 70.1 | 77.1 | 71.1 | 63S | PXSS2K | 1NA | PVC21 | 1.07 |
63 | M63 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3" | 115 | 53.7 | 54.0 | 47.2 | 55.9 | 75.0 | 82.5 | 70.4 | 63 | PXSS2K | 1NA | PVC23 | 1.06 |
75S | M75 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3" | 140 | 59.9 | 60.2 | 52.8 | 61.9 | 80.0 | 88.0 | 75.3 | 75S | PXSS2K | 1NA | PVC25 | 1.30 |
75 | M75 | 15.0 | 3 | 41.5 | 3 ½" | 140 | 64.3 | 64.2 | 59.1 | 67.9 | 85.0 | 93.5 | 74.9 | 75 | PXSS2K | 1NA | PVC27 | 1.30 |
90 | M90 | 24.0 | 3 ½ | 42.8 | 4" | 140 | 75.3 | 75.6 | 66.6 | 79.4 | 108.0 | 118.8 | 94.8 | 90 | PXSS2K | 1NA | PVC31 | 3.02 |
100 | M100 | 24.0 | 3 ½ | 42.8 | 4" | 200 | 85.6 | 85.9 | 76.0 | 90.9 | 123.0 | 135.3 | 86.3 | 100 | PXSS2K | 1NA | LSF33 | 4.00 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |