CMP接管型带密封胶泥防爆格兰(PXRC系列)
PXRC | Ex eb、Ex db和Ex ta | 易爆环境胶泥电缆密封接头
PXRC系列适用于所有类型的非铠装和编织铠装穿保护管电缆
CMP防爆格兰代理商:上海颐品自动化科技有限公司
通过全球多个认证,硬性和挠性保护管易爆环境胶泥电缆密封接头
• 用于连接硬性和挠性保护管
• 便于安装的活接头
• 混合胶泥式防爆密封
• -60℃ – +85˚C
• Class I Zone 1, 21 和Zone 2, 22
• 全球认证标记,IEC Ex和ATEX
• 电缆的内护层去除后,RapidEx液体胶泥直接在导线周围形成密封,从而对于任何形式的电缆都完全避免了冷流的风险
CMP-PXRC系列产品选型表(上海颐品自动化科技有限公司)
电缆接头 规格 |
进口螺纹 C(螺纹长度可调整) | 电缆芯数 |
接管母螺纹 H |
接管母螺 纹(NPT) H |
导线 总直径'A' A |
电缆内护 层直径G |
电缆 外径B |
对边 直径D |
对角 直径D |
名义安装 长度F |
组合订单参考号 (*黄铜,公制) |
电缆 密封接头 重量 (Kgs) |
||||||
标准 | 可选 | |||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)E | NPT |
螺纹长度 (NPT)E |
NPT | ** | ** | ** | *小 | ** | ** | ** | 规格 | 型号 |
订货 后缀 |
||||
20 | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾ | 21 | M20 | ½ | 12.6 | 12.9 | 13.9 | 30.0 | 33.0 | 45.9 | 20 | PXRC | 1NA | 0.17 |
25 | M25 | 15.0 | ¾ | 20.2 | 1 | 30 | M25 | ¾ | 17.5 | 17.9 | 19.9 | 41.0 | 45.1 | 53.6 | 25 | PXRC | 1NA | 0.33 |
32 | M32 | 15.0 | 1 | 25.0 | 1 ¼ | 38 | M32 | 1 | 23.6 | 23.9 | 26.2 | 41.0 | 45.1 | 51.8 | 32 | PXRC | 1NA | 0.32 |
40 | M40 | 15.0 | 1 ¼ | 25.6 | 1 ½ | 59 | M40 | 1 ¼ | 30.0 | 30.3 | 32.3 | 50.0 | 55.0 | 48.6 | 40 | PXRC | 1NA | 0.41 |
50S | M50 | 15.0 | 1 ½ | 26.1 | 2 | 89 | M50 | 1 ½ | 36.6 | 36.9 | 38.9 | 55.0 | 60.5 | 59.1 | 50S | PXRC | 1NA | 0.57 |
50 | M50 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½ | 115 | M50 | 2 | 41.0 | 41.3 | 44.2 | 60.0 | 66.0 | 64.0 | 50 | PXRC | 1NA | 0.61 |
63S | M63 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½ | 115 | M63 | 2 | 47.9 | 48.4 | 50.0 | 70.1 | 77.1 | 62.6 | 63S | PXRC | 1NA | 0.94 |
63 | M63 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3 | 115 | M63 | 2 ½ | 53.7 | 54.0 | 56.0 | 75.0 | 82.5 | 64.6 | 63 | PXRC | 1NA | 0.89 |
75S | M75 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3 | 140 | M75 | 2 ½ | 59.9 | 60.2 | 62.4 | 84.0 | 92.4 | 71.7 | 75S | PXRC | 1NA | 1.29 |
75 | M75 | 15.0 | 3 | 41.5 | 3 ½ | 140 | M75 | 3 | 64.3 | 64.2 | 68.1 | 85.0 | 93.5 | 71.2 | 75 | PXRC | 1NA | 1.16 |
90 | M90 | 24.0 | 3 ½ | 42.8 | 4 | 140 | M90 | 3 ½ | 75.3 | 75.6 | 80.1 | 108.0 | 118.8 | 87.3 | 90 | PXRC | 1NA | 2.63 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |