高级搜索 标王直达
石家庄包装彩印  纸袋纸、杯纸  其他包装用纸  防油纸、防潮纸  丝印辅助器材  丝印模具器材  ALC板批发  POF收缩膜  包装机械  更多
 
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 其他分类 »

Hummel黄铜镀镍电缆接头系列(HSK-M, UL认证)

点击图片查看原图
品牌: Hummel黄铜镀镍电缆接头系列(HSK-M, UL认证)
单价: 19.80元/只
起订: 100 只
供货总量: 500 只
发货期限: 自买家付款之日起 60 天内发货
所在地: 上海 金山区
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-09-15
浏览次数: 306
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

上海颐品代理Hummel电缆接头Hummel cable glands

上海颐品代理Hummel电缆接头Hummel cable glands

Hummel cable glands,Hummel Cable glands and accessories

德国Hummel黄铜镀镍电缆接头系列(HSK-M, UL认证
       德国Hummel代理商:上海颐品自动化科技有限公司

   Hummel HSK-M cable glands

德国Hummel代理商:上海颐品自动化科技有限公司
       关键词:德国Hummel电缆接头,Hummel尼龙电缆接头,Hummel金属电缆接头,

Hummel防爆尼龙电缆接头,Hummel防爆金属电缆接头,Hummel屏蔽电缆接头,

Hummel尼龙螺母,变径接头,闷盖;Hummel金属螺母,变径接头,堵头等

Hummel Cable gland made of nickel plated brass

德国Hummel代理商:上海颐品自动化科技有限公司

  • Material: nickel-plated brass

  • Sizes: M6 - M110

  • Overlapping clamping plates

  • Chambered moulded seal

  • Various connection thread lengths

  • PVDF version available

  • Inner sealing edge ensures optimum tightness

  • Torsion protection

  • 1、With additional pre-assembled O-Ring upon request

  • 2、Other sealing material e.g. Silicone upon request

德国Hummel黄铜镀镍电缆接头系列(HSK-M, UL认证
德国Hummel代理商:上海颐品自动化科技有限公司

  Hummel Part No.

Cable ? (mm)

AG

H (mm)

GL (mm)

SW1/SW2 (mm)

1.609.0700.01 3 – 6.5 PG7 19 5 14/14
1.609.0700.15 2 – 5 PG7 19 5 14/14
1.609.0700.60 3 – 6.5 PG7 19 10 14/14
1.609.0700.61 2 – 5 PG7 19 10 14/14
1.609.0900.01 4 – 8 PG9 21 6 17/17
1.609.0900.15 2 – 6 PG9 21 6 17/17
1.609.0900.60 4 – 8 PG9 21 10 17/17
1.609.0900.61 2 – 6 PG9 21 10 17/17
1.609.1000.70 18 – 25 NPT 1" 29 19 40/40
1.609.1000.71 13 – 20 NPT 1" 29 19 40/40
1.609.1100.01 5 – 10 PG11 22 6 20/20
1.609.1100.15 3 – 7 PG11 22 6 20/20
1.609.1100.60 5 – 10 PG11 22 10 20/20
1.609.1100.61 3 – 7 PG11 22 10 20/20
1.609.1200.30 3 – 6.5 M12x1.5 19 10 14/14
1.609.1200.31 2 – 5 M12x1.5 19 10 14/14
1.609.1200.50 3 – 6.5 M12x1.5 19 6.5 14/14
1.609.1200.51 2 – 5 M12x1.5 19 6.5 14/14
1.609.1200.70 6 – 12 NPT1/2" 24 13 22/24
1.609.1200.71 5 – 9 NPT1/2" 24 13 22/24
1.609.1300.01 6 – 12 PG13.5 24 6.5 22/22
1.609.1300.15 5 – 9 PG13.5 24 6.5 22/22
1.609.1300.60 6 – 12 PG13.5 24 10 22/22
1.609.1300.61 5 – 9 PG13.5 24 10 22/22
1.609.1600.01 10 – 14 PG16 23 6.5 24/24
1.609.1600.15 7 – 12 PG16 23 6.5 24/24
1.609.1600.30 4 – 8 M16x1.5 21 10 17/19
1.609.1600.31 2 – 6 M16x1.5 21 10 17/19
1.609.1600.50 4 – 8 M16x1.5 21 6 17/19
1.609.1600.51 2 – 6 M16x1.5 21 6 17/19
1.609.1600.60 10 – 14 PG16 23 10 24/24
1.609.1600.61 7 – 12 PG16 23 10 24/24
1.609.1611.30 5 – 10 M16x1.5 22 10 20/20
1.609.1611.50 5 – 10 M16x1.5 22 6 20/20
1.609.2000.30 6 – 12 M20x1.5 23 10 22/22
1.609.2000.31 5 – 9 M20x1.5 23 10 22/22
1.609.2000.50 6 – 12 M20x1.5 23 6 22/22
1.609.2000.51 5 – 9 M20x1.5 23 6 22/22
1.609.2016.30 10 – 14 M20x1.5 24 10 24/24
1.609.2016.50 10 – 14 M20x1.5 24 6 24/24
1.609.2100.01 13 – 18 PG21 24 7 30/30
1.609.2100.15 9 – 16 PG21 24 7 30/30
1.609.2100.60 13 – 18 PG21 24 12 30/30
1.609.2100.61 9 – 16 PG21 24 12 30/30
1.609.2500.30 13 – 18 M25x1.5 26 12 30/30
1.609.2500.31 9 – 16 M25x1.5 26 12 30/30
1.609.2500.50 13 – 18 M25x1.5 26 7 30/30
1.609.2500.51 9 – 16 M25x1.5 26 7 30/30
1.609.2900.01 18 – 25 PG29 29 8 40/40
1.609.2900.15 13 – 20 PG29 29 8 40/40
1.609.2900.60 18 – 25 PG29 29 12 40/40
1.609.2900.61 13 – 20 PG29 29 12 40/40
1.609.3200.30 18 – 25 M32x1,5 31 12 40/40
1.609.3200.31 13 – 20 M32x1.5 31 12 40/40
1.609.3200.32 15 – 21 M32x1.5 33 12 36/36
1.609.3200.50 18 – 25 M32x1.5 31 8 40/40
1.609.3200.51 13 – 20 M32x1.5 31 8 40/40
1.609.3200.52 15 – 21 M32x1.5 33 8 36/36
1.609.3400.70 13 – 18 NPT3/4" 25 13 30/30
1.609.3400.71 9 – 16 NPT3/4" 25 13 30/30
1.609.3600.01 22 – 32 PG36 35 8 50/50
1.609.3600.15 20 – 26 PG36 35 8 50/50
1.609.3600.60 22 – 32 PG36 35 15 50/50
1.609.3600.61 20 – 26 PG36 35 15 50/50
1.609.3800.70 4 – 8 NPT3/8" 21 15 17/19
1.609.3800.71 2 – 6 NPT3/8" 21 15 17/19
1.609.4000.30 22 – 32 M40x1,5 37 15 50/50
1.609.4000.31 20 – 26 M40x1,5 37 15 50/50
1.609.4000.32 19 – 27 M40x1,5 33 15 46/46
1.609.4000.50 22 – 32 M40x1,5 37 8 50/50
1.609.4000.51 20 – 26 M40x1,5 37 8 50/50
1.609.4000.52 19 – 27 M40x1.5 33 8 46/46
1.609.4200.01 32 – 38 PG42 37 9 57/57
1.609.4200.15 25 – 31 PG42 37 9 57/57
1.609.4200.60 32 – 38 PG42 37 15 57/57
1.609.4200.61 25 – 31 PG42 37 15 57/57
1.609.4800.01 37 – 44 PG48 38 10 64/64
1.609.4800.15 29 – 35 PG48 38 10 64/64
1.609.4800.60 37 – 44 PG48 38 15 64/64
1.609.4800.61 29 – 35 PG48 38 15 64/64
1.609.5000.30 32 – 38 M50x1.5 37 15 57/57
1.609.5000.31 25 – 31 M50x1.5 37 15 57/57
1.609.5000.50 32 – 38 M50x1.5 37 9 57/57
1.609.5000.51 25 – 31 M50x1.5 37 9 57/57
1.609.6300.30 37 – 44 M63x1.5 38 15 64/68
1.609.6300.31 29 – 35 M63x1.5 38 15 64/68
1.609.6300.50 37 – 44 M63x1.5 38 10 64/68
1.609.6300.51 29 – 35 M63x1.5 38 10 64/68


德国Hummel代理商:上海颐品自动化科技有限公司
       关键词:德国Hummel电缆接头,Hummel尼龙电缆接头,Hummel金属电缆接头,

Hummel防爆尼龙电缆接头,Hummel防爆金属电缆接头,Hummel屏蔽电缆接头,

Hummel尼龙螺母,变径接头,闷盖;Hummel金属螺母,变径接头,堵头等

 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]